Home › Versicherer
WÜRTT. VERS.
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5783
- Sparten in BaFin-Statistik
- 6
- Beschwerden 2024
- 126
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Kfz | 3.558.651 | 81 | 0.228 | +0.147 | 77 | Rot (akut) |
| Gebäude | 496.822 | 11 | 0.221 | +0.156 | 56 | Orange (Warnung) |
| Rechtsschutz | 851.273 | 13 | 0.153 | +0.074 | 80 | Rot (akut) |
| Haftpflicht | 1.413.171 | 12 | 0.085 | +0.012 | 83 | Rot (akut) |
| Hausrat | 752.117 | 6 | 0.080 | +0.039 | 78 | Rot (akut) |
| Unfall | 738.871 | 3 | 0.041 | +0.028 | 70 | Orange (Warnung) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 459.329 | 11 | 0.239 |
| 2016 | 457.129 | 11 | 0.241 |
| 2017 | 448.458 | 9 | 0.201 |
| 2018 | 451.212 | 9 | 0.199 |
| 2019 | 455.262 | 8 | 0.176 |
| 2020 | 462.025 | 3 | 0.065 |
| 2021 | 466.465 | 9 | 0.193 |
| 2022 | 473.240 | 7 | 0.148 |
| 2023 | 484.117 | 11 | 0.227 |
| 2024 | 496.822 | 11 | 0.221 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.183.031 | 15 | 0.127 |
| 2016 | 1.182.183 | 9 | 0.076 |
| 2017 | 1.180.260 | 6 | 0.051 |
| 2018 | 1.182.475 | 13 | 0.110 |
| 2019 | 1.202.438 | 4 | 0.033 |
| 2020 | 1.241.095 | 9 | 0.073 |
| 2021 | 1.290.805 | 4 | 0.031 |
| 2022 | 1.341.786 | 6 | 0.045 |
| 2023 | 1.376.533 | 7 | 0.051 |
| 2024 | 1.413.171 | 12 | 0.085 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 747.249 | 9 | 0.120 |
| 2017 | 734.716 | 3 | 0.041 |
| 2018 | 730.340 | 9 | 0.123 |
| 2019 | 729.511 | 1 | 0.014 |
| 2020 | 737.086 | 3 | 0.041 |
| 2021 | 742.987 | 3 | 0.040 |
| 2022 | 747.213 | 3 | 0.040 |
| 2023 | 753.542 | 2 | 0.027 |
| 2024 | 752.117 | 6 | 0.080 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 2.817.559 | 38 | 0.135 |
| 2016 | 2.855.529 | 28 | 0.098 |
| 2017 | 2.882.405 | 23 | 0.080 |
| 2018 | 2.956.970 | 29 | 0.098 |
| 2019 | 3.047.161 | 24 | 0.079 |
| 2020 | 3.093.245 | 25 | 0.081 |
| 2021 | 3.203.007 | 10 | 0.031 |
| 2022 | 3.274.777 | 11 | 0.034 |
| 2023 | 3.408.846 | 41 | 0.120 |
| 2024 | 3.558.651 | 81 | 0.228 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 674.801 | 8 | 0.119 |
| 2016 | 682.530 | 5 | 0.073 |
| 2017 | 689.752 | 10 | 0.145 |
| 2018 | 699.482 | 7 | 0.100 |
| 2019 | 719.008 | 6 | 0.083 |
| 2020 | 757.921 | 6 | 0.079 |
| 2021 | 793.680 | 12 | 0.151 |
| 2022 | 818.475 | 6 | 0.073 |
| 2023 | 834.060 | 3 | 0.036 |
| 2024 | 851.273 | 13 | 0.153 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 717.570 | 4 | 0.056 |
| 2016 | 711.959 | 2 | 0.028 |
| 2017 | 708.373 | 1 | 0.014 |
| 2018 | 720.370 | 3 | 0.042 |
| 2019 | 733.351 | 2 | 0.027 |
| 2020 | 746.995 | 1 | 0.013 |
| 2021 | 750.462 | 3 | 0.040 |
| 2023 | 743.569 | 2 | 0.027 |
| 2024 | 738.871 | 3 | 0.041 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail