Home › Versicherer
WGV-VERSICHERUNG
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5525
- Sparten in BaFin-Statistik
- 5
- Beschwerden 2024
- 35
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 138.515 | 2 | 0.144 | -0.151 | 36 | Gelb (Watchlist) |
| Rechtsschutz | 499.886 | 7 | 0.140 | -0.028 | 72 | Orange (Warnung) |
| Kfz | 2.128.623 | 24 | 0.113 | -0.004 | 46 | Gelb (Watchlist) |
| Unfall | 210.093 | 1 | 0.048 | - | - | - |
| Haftpflicht | 543.287 | 1 | 0.018 | 0.000 | 43 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 77.423 | 1 | 0.129 |
| 2016 | 80.237 | 7 | 0.872 |
| 2017 | 83.455 | 3 | 0.359 |
| 2018 | 86.233 | 2 | 0.232 |
| 2019 | 91.554 | 3 | 0.328 |
| 2020 | 101.747 | 3 | 0.295 |
| 2021 | 112.264 | 1 | 0.089 |
| 2022 | 122.795 | 3 | 0.244 |
| 2023 | 130.720 | 3 | 0.229 |
| 2024 | 138.515 | 2 | 0.144 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.112.382 | 22 | 0.198 |
| 2016 | 1.227.706 | 11 | 0.090 |
| 2017 | 1.335.587 | 11 | 0.082 |
| 2018 | 1.440.710 | 13 | 0.090 |
| 2019 | 1.544.656 | 15 | 0.097 |
| 2020 | 1.715.465 | 20 | 0.117 |
| 2021 | 1.894.764 | 11 | 0.058 |
| 2022 | 1.984.327 | 11 | 0.055 |
| 2023 | 2.042.851 | 18 | 0.088 |
| 2024 | 2.128.623 | 24 | 0.113 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 437.993 | 19 | 0.434 |
| 2016 | 432.630 | 91 | 2.103 |
| 2017 | 427.632 | 16 | 0.374 |
| 2018 | 426.173 | 15 | 0.352 |
| 2019 | 425.358 | 13 | 0.306 |
| 2020 | 475.975 | 8 | 0.168 |
| 2021 | 485.220 | 24 | 0.495 |
| 2022 | 491.456 | 2 | 0.041 |
| 2023 | 495.113 | 3 | 0.061 |
| 2024 | 499.886 | 7 | 0.140 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | k.A. | 5 | n/a |
| 2024 | 210.093 | 1 | 0.048 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2016 | 350.076 | 1 | 0.029 |
| 2017 | 353.236 | 3 | 0.085 |
| 2018 | 366.068 | 4 | 0.109 |
| 2019 | 382.799 | 3 | 0.078 |
| 2021 | 462.906 | 2 | 0.043 |
| 2022 | 494.307 | 4 | 0.081 |
| 2023 | 518.932 | 2 | 0.039 |
| 2024 | 543.287 | 1 | 0.018 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2016 | 154.218 | 1 | 0.065 |
| 2017 | 155.970 | 2 | 0.128 |
| 2019 | 180.690 | 1 | 0.055 |
| 2020 | 197.072 | 1 | 0.051 |
| 2022 | 226.946 | 2 | 0.088 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail