Home › Versicherer
VOLKSWOHL-BUND SACH
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5484
- Sparten in BaFin-Statistik
- 4
- Beschwerden 2024
- 5
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Haftpflicht | 114.437 | 2 | 0.175 | 0.000 | 74 | Orange (Warnung) |
| Unfall | 178.523 | 1 | 0.056 | -0.006 | 53 | Gelb (Watchlist) |
| Hausrat | k.A. | 1 | n/a | - | - | - |
| Kfz | k.A. | 1 | n/a | - | - | - |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 145.524 | 2 | 0.137 |
| 2016 | 149.246 | 2 | 0.134 |
| 2018 | 151.766 | 2 | 0.132 |
| 2019 | 133.899 | 1 | 0.075 |
| 2021 | 129.584 | 1 | 0.077 |
| 2022 | 125.479 | 1 | 0.080 |
| 2024 | 114.437 | 2 | 0.175 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | k.A. | 1 | n/a |
| 2016 | k.A. | 1 | n/a |
| 2021 | k.A. | 1 | n/a |
| 2024 | k.A. | 1 | n/a |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 170.417 | 2 | 0.117 |
| 2016 | 170.123 | 1 | 0.059 |
| 2018 | 170.133 | 1 | 0.059 |
| 2019 | 166.512 | 3 | 0.180 |
| 2020 | 162.066 | 1 | 0.062 |
| 2022 | 153.185 | 1 | 0.065 |
| 2023 | 174.006 | 2 | 0.115 |
| 2024 | 178.523 | 1 | 0.056 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2016 | 92.416 | 1 | 0.108 |
| 2023 | k.A. | 1 | n/a |
| 2024 | k.A. | 1 | n/a |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail