Home › Versicherer
VHV ALLGEMEINE VERS.
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5862
- Sparten in BaFin-Statistik
- 5
- Beschwerden 2024
- 127
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 125.397 | 3 | 0.239 | +0.085 | 64 | Orange (Warnung) |
| Kfz | 6.230.168 | 116 | 0.186 | +0.054 | 60 | Orange (Warnung) |
| Unfall | 613.977 | 2 | 0.033 | -0.017 | 47 | Gelb (Watchlist) |
| Haftpflicht | 1.667.828 | 5 | 0.030 | -0.040 | 51 | Gelb (Watchlist) |
| Hausrat | 396.855 | 1 | 0.025 | +0.001 | 43 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 126.545 | 2 | 0.158 |
| 2016 | 130.262 | 3 | 0.230 |
| 2017 | 133.889 | 2 | 0.149 |
| 2018 | 135.402 | 3 | 0.222 |
| 2020 | 129.825 | 2 | 0.154 |
| 2021 | 131.629 | 2 | 0.152 |
| 2022 | 131.743 | 4 | 0.304 |
| 2023 | 132.187 | 2 | 0.151 |
| 2024 | 125.397 | 3 | 0.239 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.292.837 | 19 | 0.147 |
| 2016 | 1.399.880 | 13 | 0.093 |
| 2017 | 1.445.930 | 15 | 0.104 |
| 2018 | 1.486.181 | 7 | 0.047 |
| 2019 | 1.540.498 | 16 | 0.104 |
| 2020 | 1.575.988 | 11 | 0.070 |
| 2021 | 1.628.961 | 8 | 0.049 |
| 2022 | 1.658.476 | 11 | 0.066 |
| 2023 | 1.661.339 | 3 | 0.018 |
| 2024 | 1.667.828 | 5 | 0.030 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 364.953 | 4 | 0.110 |
| 2016 | 382.064 | 1 | 0.026 |
| 2017 | 399.557 | 1 | 0.025 |
| 2018 | 409.935 | 1 | 0.024 |
| 2019 | 410.518 | 2 | 0.049 |
| 2020 | 413.558 | 1 | 0.024 |
| 2021 | 416.275 | 4 | 0.096 |
| 2022 | 413.574 | 1 | 0.024 |
| 2023 | 406.429 | 2 | 0.049 |
| 2024 | 396.855 | 1 | 0.025 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 4.309.187 | 76 | 0.176 |
| 2016 | 4.456.018 | 60 | 0.135 |
| 2017 | 4.836.208 | 62 | 0.128 |
| 2018 | 5.204.286 | 72 | 0.138 |
| 2019 | 5.364.344 | 75 | 0.140 |
| 2020 | 5.698.264 | 75 | 0.132 |
| 2021 | 6.059.527 | 60 | 0.099 |
| 2022 | 6.226.007 | 56 | 0.090 |
| 2023 | 6.264.824 | 83 | 0.132 |
| 2024 | 6.230.168 | 116 | 0.186 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2017 | 424.783 | 2 | 0.047 |
| 2019 | 515.812 | 1 | 0.019 |
| 2020 | 403.016 | 2 | 0.050 |
| 2021 | 443.125 | 1 | 0.023 |
| 2022 | 495.291 | 4 | 0.081 |
| 2023 | 548.460 | 2 | 0.036 |
| 2024 | 613.977 | 2 | 0.033 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail