Home › Versicherer
VGH LAND.BRAND.HAN.
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5400
- Sparten in BaFin-Statistik
- 3
- Beschwerden 2024
- 7
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 456.289 | 3 | 0.066 | +0.024 | 48 | Gelb (Watchlist) |
| Kfz | 1.859.471 | 3 | 0.016 | -0.028 | 26 | Grün (stabil) |
| Haftpflicht | 787.817 | 1 | 0.013 | -0.024 | 38 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 473.494 | 4 | 0.084 |
| 2016 | 474.272 | 4 | 0.084 |
| 2017 | 470.149 | 11 | 0.234 |
| 2018 | 465.653 | 13 | 0.279 |
| 2019 | 460.199 | 8 | 0.174 |
| 2020 | 478.422 | 2 | 0.042 |
| 2021 | 471.333 | 5 | 0.106 |
| 2022 | 465.536 | 3 | 0.064 |
| 2023 | 461.359 | 1 | 0.022 |
| 2024 | 456.289 | 3 | 0.066 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 767.551 | 10 | 0.130 |
| 2016 | 778.529 | 6 | 0.077 |
| 2017 | 783.349 | 7 | 0.089 |
| 2018 | 781.809 | 8 | 0.102 |
| 2019 | 773.644 | 4 | 0.052 |
| 2020 | 800.729 | 3 | 0.037 |
| 2021 | 796.832 | 2 | 0.025 |
| 2022 | 791.304 | 2 | 0.025 |
| 2023 | 784.473 | 3 | 0.038 |
| 2024 | 787.817 | 1 | 0.013 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 480.134 | 1 | 0.021 |
| 2016 | 480.652 | 1 | 0.021 |
| 2018 | 471.670 | 4 | 0.085 |
| 2019 | 464.844 | 3 | 0.065 |
| 2022 | 465.544 | 1 | 0.021 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 2.017.902 | 7 | 0.035 |
| 2016 | 2.009.914 | 10 | 0.050 |
| 2017 | 1.961.170 | 10 | 0.051 |
| 2018 | 1.901.669 | 11 | 0.058 |
| 2019 | 1.865.615 | 8 | 0.043 |
| 2020 | 1.829.765 | 8 | 0.044 |
| 2021 | 1.829.904 | 1 | 0.005 |
| 2022 | 1.844.165 | 3 | 0.016 |
| 2023 | 1.841.165 | 5 | 0.027 |
| 2024 | 1.859.471 | 3 | 0.016 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 198.739 | 1 | 0.050 |
| 2016 | 204.182 | 3 | 0.147 |
| 2017 | 208.498 | 3 | 0.144 |
| 2018 | 211.424 | 1 | 0.047 |
| 2019 | 214.316 | 1 | 0.047 |
| 2020 | 218.115 | 1 | 0.046 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2017 | 5.087.924 | 1 | 0.002 |
| 2018 | 5.013.594 | 4 | 0.008 |
| 2019 | 4.994.639 | 2 | 0.004 |
| 2020 | 4.942.470 | 3 | 0.006 |
| 2021 | 4.929.747 | 1 | 0.002 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail