Home › Versicherer
SIGNAL IDUNA ALLG.
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5125
- Sparten in BaFin-Statistik
- 5
- Beschwerden 2024
- 42
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 266.174 | 9 | 0.338 | +0.104 | 62 | Orange (Warnung) |
| Hausrat | 326.701 | 7 | 0.214 | -0.074 | 77 | Rot (akut) |
| Kfz | 1.255.330 | 14 | 0.112 | +0.056 | 48 | Gelb (Watchlist) |
| Haftpflicht | 834.407 | 8 | 0.096 | -0.066 | 55 | Orange (Warnung) |
| Unfall | 897.551 | 4 | 0.045 | -0.057 | 57 | Orange (Warnung) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 174.286 | 4 | 0.230 |
| 2016 | 185.971 | 7 | 0.376 |
| 2017 | 195.366 | 10 | 0.512 |
| 2018 | 194.564 | 9 | 0.463 |
| 2019 | 202.015 | 8 | 0.396 |
| 2020 | 213.570 | 5 | 0.234 |
| 2021 | 226.250 | 5 | 0.221 |
| 2022 | 237.897 | 7 | 0.294 |
| 2023 | 258.234 | 11 | 0.426 |
| 2024 | 266.174 | 9 | 0.338 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 681.925 | 3 | 0.044 |
| 2016 | 702.482 | 6 | 0.085 |
| 2017 | 703.996 | 7 | 0.099 |
| 2018 | 710.084 | 6 | 0.084 |
| 2019 | 720.443 | 5 | 0.069 |
| 2020 | 741.255 | 12 | 0.162 |
| 2021 | 777.962 | 9 | 0.116 |
| 2022 | 796.385 | 6 | 0.075 |
| 2023 | 823.893 | 9 | 0.109 |
| 2024 | 834.407 | 8 | 0.096 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 324.114 | 2 | 0.062 |
| 2016 | 322.969 | 3 | 0.093 |
| 2017 | 320.939 | 3 | 0.093 |
| 2018 | 317.144 | 4 | 0.126 |
| 2019 | 313.341 | 3 | 0.096 |
| 2020 | 313.038 | 9 | 0.288 |
| 2021 | 318.540 | 3 | 0.094 |
| 2022 | 324.421 | 5 | 0.154 |
| 2023 | 325.067 | 2 | 0.062 |
| 2024 | 326.701 | 7 | 0.214 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.067.948 | 10 | 0.094 |
| 2016 | 1.076.530 | 4 | 0.037 |
| 2017 | 1.053.929 | 10 | 0.095 |
| 2018 | 1.028.194 | 5 | 0.049 |
| 2019 | 1.035.588 | 9 | 0.087 |
| 2020 | 1.075.148 | 6 | 0.056 |
| 2021 | 1.117.418 | 3 | 0.027 |
| 2022 | 1.166.838 | 4 | 0.034 |
| 2023 | 1.205.992 | 18 | 0.149 |
| 2024 | 1.255.330 | 14 | 0.112 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.696.723 | 17 | 0.100 |
| 2016 | 1.696.049 | 24 | 0.142 |
| 2017 | 1.685.231 | 11 | 0.065 |
| 2018 | 1.677.584 | 10 | 0.060 |
| 2019 | 1.096.833 | 21 | 0.191 |
| 2020 | 1.075.597 | 11 | 0.102 |
| 2021 | 1.022.252 | 1 | 0.010 |
| 2022 | 899.569 | 2 | 0.022 |
| 2023 | 915.069 | 4 | 0.044 |
| 2024 | 897.551 | 4 | 0.045 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail