Home › Versicherer
R+V ALLGEMEINE VERS.
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5438
- Sparten in BaFin-Statistik
- 6
- Beschwerden 2024
- 68
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 1.036.338 | 13 | 0.125 | -0.058 | 34 | Grün (stabil) |
| Kfz | 4.670.707 | 36 | 0.077 | 0.000 | 39 | Gelb (Watchlist) |
| Haftpflicht | 1.951.701 | 12 | 0.061 | -0.038 | 49 | Gelb (Watchlist) |
| Rechtsschutz | 867.463 | 4 | 0.046 | -0.160 | 31 | Grün (stabil) |
| Hausrat | 1.123.824 | 2 | 0.018 | -0.045 | 38 | Gelb (Watchlist) |
| Unfall | 1.342.272 | 1 | 0.007 | -0.029 | 37 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.047.298 | 32 | 0.306 |
| 2016 | 1.015.862 | 20 | 0.197 |
| 2017 | 1.017.925 | 26 | 0.255 |
| 2018 | 1.019.647 | 25 | 0.245 |
| 2019 | 1.032.530 | 23 | 0.223 |
| 2020 | 1.036.737 | 19 | 0.183 |
| 2021 | 1.050.995 | 11 | 0.105 |
| 2022 | 1.056.189 | 12 | 0.114 |
| 2023 | 1.038.579 | 14 | 0.135 |
| 2024 | 1.036.338 | 13 | 0.125 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.809.381 | 27 | 0.149 |
| 2016 | 1.835.284 | 17 | 0.093 |
| 2017 | 1.859.900 | 17 | 0.091 |
| 2018 | 1.891.445 | 29 | 0.153 |
| 2019 | 1.903.460 | 22 | 0.116 |
| 2020 | 1.918.311 | 19 | 0.099 |
| 2021 | 1.942.313 | 16 | 0.082 |
| 2022 | 1.949.675 | 14 | 0.072 |
| 2023 | 1.952.985 | 17 | 0.087 |
| 2024 | 1.951.701 | 12 | 0.061 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.023.816 | 8 | 0.078 |
| 2016 | 1.050.524 | 5 | 0.048 |
| 2017 | 1.074.961 | 7 | 0.065 |
| 2018 | 1.091.543 | 6 | 0.055 |
| 2019 | 1.104.960 | 7 | 0.063 |
| 2020 | 1.118.202 | 7 | 0.063 |
| 2021 | 1.124.324 | 3 | 0.027 |
| 2022 | 1.129.749 | 6 | 0.053 |
| 2023 | 1.131.545 | 1 | 0.009 |
| 2024 | 1.123.824 | 2 | 0.018 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 3.964.109 | 27 | 0.068 |
| 2016 | 4.050.495 | 33 | 0.081 |
| 2017 | 4.146.682 | 28 | 0.068 |
| 2018 | 4.264.845 | 22 | 0.052 |
| 2019 | 4.370.776 | 37 | 0.085 |
| 2020 | 4.520.851 | 35 | 0.077 |
| 2021 | 4.607.946 | 29 | 0.063 |
| 2022 | 4.664.286 | 19 | 0.041 |
| 2023 | 4.686.485 | 28 | 0.060 |
| 2024 | 4.670.707 | 36 | 0.077 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 754.854 | 8 | 0.106 |
| 2016 | 768.223 | 9 | 0.117 |
| 2017 | 778.360 | 12 | 0.154 |
| 2018 | 788.965 | 5 | 0.063 |
| 2019 | 804.559 | 7 | 0.087 |
| 2020 | 824.109 | 17 | 0.206 |
| 2021 | 839.891 | 16 | 0.191 |
| 2022 | 849.688 | 6 | 0.071 |
| 2023 | 860.325 | 7 | 0.081 |
| 2024 | 867.463 | 4 | 0.046 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.446.660 | 3 | 0.021 |
| 2016 | 1.428.479 | 5 | 0.035 |
| 2017 | 1.411.961 | 4 | 0.028 |
| 2018 | 1.410.272 | 6 | 0.043 |
| 2019 | 1.400.018 | 5 | 0.036 |
| 2020 | 1.395.325 | 5 | 0.036 |
| 2021 | 1.384.835 | 1 | 0.007 |
| 2022 | 1.358.847 | 3 | 0.022 |
| 2023 | 1.347.424 | 1 | 0.007 |
| 2024 | 1.342.272 | 1 | 0.007 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail