Home › Versicherer
PROV.RHEINLAND VERS.
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5095
- Sparten in BaFin-Statistik
- 4
- Beschwerden 2024
- 46
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 1.100.746 | 24 | 0.218 | 0.000 | 50 | Gelb (Watchlist) |
| Kfz | 3.228.307 | 13 | 0.040 | 0.000 | 37 | Gelb (Watchlist) |
| Haftpflicht | 1.686.034 | 6 | 0.036 | 0.000 | 48 | Gelb (Watchlist) |
| Hausrat | 999.790 | 3 | 0.030 | 0.000 | 46 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 550.173 | 14 | 0.254 |
| 2016 | 550.554 | 11 | 0.200 |
| 2017 | 551.122 | 7 | 0.127 |
| 2018 | 550.907 | 13 | 0.236 |
| 2019 | 545.845 | 10 | 0.183 |
| 2020 | 544.659 | 19 | 0.349 |
| 2021 | 540.634 | 15 | 0.277 |
| 2022 | 1.119.927 | 15 | 0.134 |
| 2023 | 1.110.731 | 24 | 0.216 |
| 2024 | 1.100.746 | 24 | 0.218 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 829.116 | 5 | 0.060 |
| 2016 | 836.261 | 5 | 0.060 |
| 2017 | 843.383 | 6 | 0.071 |
| 2018 | 852.018 | 3 | 0.035 |
| 2019 | 855.805 | 4 | 0.047 |
| 2020 | 856.748 | 2 | 0.023 |
| 2021 | 856.976 | 2 | 0.023 |
| 2022 | 1.717.705 | 6 | 0.035 |
| 2023 | 1.703.328 | 8 | 0.047 |
| 2024 | 1.686.034 | 6 | 0.036 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 502.389 | 2 | 0.040 |
| 2016 | 501.278 | 4 | 0.080 |
| 2017 | 501.955 | 2 | 0.040 |
| 2018 | 502.056 | 3 | 0.060 |
| 2019 | 501.500 | 4 | 0.080 |
| 2020 | 498.843 | 3 | 0.060 |
| 2021 | 494.485 | 4 | 0.081 |
| 2022 | 1.034.471 | 4 | 0.039 |
| 2024 | 999.790 | 3 | 0.030 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.416.754 | 7 | 0.049 |
| 2016 | 1.441.219 | 7 | 0.049 |
| 2017 | 1.458.668 | 9 | 0.062 |
| 2018 | 1.472.098 | 7 | 0.048 |
| 2019 | 1.468.576 | 4 | 0.027 |
| 2020 | 1.471.937 | 12 | 0.082 |
| 2021 | 1.489.746 | 2 | 0.013 |
| 2022 | 3.189.137 | 29 | 0.091 |
| 2023 | 3.251.259 | 12 | 0.037 |
| 2024 | 3.228.307 | 13 | 0.040 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 2.545.794 | 1 | 0.004 |
| 2016 | 2.477.693 | 2 | 0.008 |
| 2017 | 2.399.458 | 1 | 0.004 |
| 2018 | 2.380.929 | 1 | 0.004 |
| 2019 | 2.377.912 | 3 | 0.013 |
| 2020 | 2.341.318 | 4 | 0.017 |
| 2021 | 2.279.139 | 1 | 0.004 |
| 2022 | 2.993.528 | 1 | 0.003 |
| 2023 | 2.962.034 | 1 | 0.003 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2020 | k.A. | 2 | n/a |
| 2022 | k.A. | 3 | n/a |
| 2023 | k.A. | 1 | n/a |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail