Home › Versicherer
PROV.NORD BRANDKASSE
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5446
- Sparten in BaFin-Statistik
- 2
- Beschwerden 2024
- 2
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 270.129 | 1 | 0.037 | +0.001 | 37 | Gelb (Watchlist) |
| Kfz | 998.380 | 1 | 0.010 | -0.013 | 26 | Grün (stabil) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 303.537 | 2 | 0.066 |
| 2016 | 301.761 | 3 | 0.099 |
| 2017 | 300.292 | 4 | 0.133 |
| 2018 | 294.320 | 1 | 0.034 |
| 2019 | 289.461 | 3 | 0.104 |
| 2020 | 278.040 | 1 | 0.036 |
| 2022 | 276.483 | 1 | 0.036 |
| 2024 | 270.129 | 1 | 0.037 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 374.476 | 1 | 0.027 |
| 2016 | 371.829 | 1 | 0.027 |
| 2017 | 371.716 | 2 | 0.054 |
| 2018 | 371.361 | 1 | 0.027 |
| 2019 | 370.866 | 1 | 0.027 |
| 2020 | 366.930 | 1 | 0.027 |
| 2023 | 357.867 | 1 | 0.028 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 768.315 | 2 | 0.026 |
| 2016 | 776.125 | 3 | 0.039 |
| 2017 | 786.641 | 4 | 0.051 |
| 2018 | 793.179 | 2 | 0.025 |
| 2019 | 826.452 | 3 | 0.036 |
| 2020 | 854.437 | 2 | 0.023 |
| 2023 | 970.804 | 2 | 0.021 |
| 2024 | 998.380 | 1 | 0.010 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2016 | 268.319 | 3 | 0.112 |
| 2017 | 264.578 | 1 | 0.038 |
| 2019 | 252.347 | 3 | 0.119 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2019 | 357.208 | 1 | 0.028 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail