Home › Versicherer
NÜRNBG. ALLG.
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5426
- Sparten in BaFin-Statistik
- 5
- Beschwerden 2024
- 18
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 79.238 | 5 | 0.631 | +0.375 | 97 | Rot (akut) |
| Haftpflicht | 315.203 | 5 | 0.159 | -0.064 | 65 | Orange (Warnung) |
| Kfz | 366.678 | 5 | 0.136 | +0.037 | 63 | Orange (Warnung) |
| Hausrat | 141.375 | 1 | 0.071 | -0.275 | 51 | Gelb (Watchlist) |
| Unfall | 350.239 | 2 | 0.057 | -0.294 | 64 | Orange (Warnung) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 69.693 | 3 | 0.430 |
| 2017 | 71.094 | 1 | 0.141 |
| 2018 | 73.470 | 5 | 0.681 |
| 2020 | 77.988 | 2 | 0.256 |
| 2021 | 79.953 | 8 | 1.001 |
| 2022 | 78.398 | 2 | 0.255 |
| 2023 | 78.626 | 2 | 0.254 |
| 2024 | 79.238 | 5 | 0.631 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 326.792 | 2 | 0.061 |
| 2016 | 323.254 | 3 | 0.093 |
| 2017 | 319.865 | 2 | 0.063 |
| 2018 | 319.184 | 5 | 0.157 |
| 2020 | 314.026 | 7 | 0.223 |
| 2021 | 312.092 | 6 | 0.192 |
| 2022 | 312.240 | 4 | 0.128 |
| 2024 | 315.203 | 5 | 0.159 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 159.493 | 4 | 0.251 |
| 2016 | 158.333 | 3 | 0.189 |
| 2017 | 156.097 | 1 | 0.064 |
| 2018 | 152.874 | 1 | 0.065 |
| 2020 | 144.693 | 5 | 0.346 |
| 2021 | 142.213 | 5 | 0.352 |
| 2022 | 141.081 | 2 | 0.142 |
| 2024 | 141.375 | 1 | 0.071 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 215.815 | 8 | 0.371 |
| 2016 | 225.267 | 7 | 0.311 |
| 2017 | 230.487 | 2 | 0.087 |
| 2018 | 244.812 | 5 | 0.204 |
| 2019 | 270.591 | 5 | 0.185 |
| 2020 | 302.856 | 3 | 0.099 |
| 2021 | 326.014 | 4 | 0.123 |
| 2022 | 354.056 | 6 | 0.169 |
| 2023 | 369.552 | 1 | 0.027 |
| 2024 | 366.678 | 5 | 0.136 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 524.966 | 10 | 0.190 |
| 2016 | 508.108 | 12 | 0.236 |
| 2017 | 488.780 | 8 | 0.164 |
| 2018 | 468.939 | 5 | 0.107 |
| 2019 | 444.984 | 11 | 0.247 |
| 2020 | 427.701 | 15 | 0.351 |
| 2021 | 408.977 | 5 | 0.122 |
| 2022 | 383.567 | 4 | 0.104 |
| 2023 | 385.203 | 1 | 0.026 |
| 2024 | 350.239 | 2 | 0.057 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2016 | k.A. | 1 | n/a |
| 2017 | k.A. | 1 | n/a |
| 2019 | k.A. | 2 | n/a |
| 2020 | k.A. | 4 | n/a |
| 2021 | k.A. | 1 | n/a |
| 2022 | k.A. | 1 | n/a |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail