Home › Versicherer
MECKLENBURG. VERS.
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5412
- Sparten in BaFin-Statistik
- 6
- Beschwerden 2024
- 23
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 128.729 | 6 | 0.466 | +0.209 | 87 | Rot (akut) |
| Rechtsschutz | 166.650 | 5 | 0.300 | -0.023 | 73 | Orange (Warnung) |
| Unfall | 175.473 | 2 | 0.114 | +0.056 | 82 | Rot (akut) |
| Kfz | 1.025.886 | 8 | 0.078 | +0.046 | 50 | Gelb (Watchlist) |
| Hausrat | 208.465 | 1 | 0.048 | -0.157 | 39 | Gelb (Watchlist) |
| Haftpflicht | 311.472 | 1 | 0.032 | -0.105 | 43 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 105.894 | 4 | 0.378 |
| 2016 | 106.594 | 4 | 0.375 |
| 2017 | 108.263 | 1 | 0.092 |
| 2018 | 110.706 | 2 | 0.181 |
| 2020 | 116.706 | 3 | 0.257 |
| 2022 | 122.828 | 3 | 0.244 |
| 2023 | 125.887 | 2 | 0.159 |
| 2024 | 128.729 | 6 | 0.466 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 277.288 | 1 | 0.036 |
| 2016 | 278.812 | 4 | 0.143 |
| 2017 | 280.707 | 2 | 0.071 |
| 2018 | 283.449 | 3 | 0.106 |
| 2019 | 287.442 | 1 | 0.035 |
| 2020 | 291.986 | 4 | 0.137 |
| 2022 | 303.917 | 2 | 0.066 |
| 2023 | 308.448 | 1 | 0.032 |
| 2024 | 311.472 | 1 | 0.032 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 180.307 | 2 | 0.111 |
| 2016 | 182.922 | 2 | 0.109 |
| 2018 | 187.680 | 1 | 0.053 |
| 2020 | 195.170 | 4 | 0.205 |
| 2022 | 203.077 | 2 | 0.098 |
| 2023 | 206.495 | 2 | 0.097 |
| 2024 | 208.465 | 1 | 0.048 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 836.692 | 1 | 0.012 |
| 2016 | 852.783 | 7 | 0.082 |
| 2017 | 865.882 | 5 | 0.058 |
| 2018 | 879.872 | 5 | 0.057 |
| 2019 | 905.902 | 7 | 0.077 |
| 2020 | 925.784 | 3 | 0.032 |
| 2021 | 951.310 | 5 | 0.053 |
| 2022 | 975.930 | 4 | 0.041 |
| 2023 | 1.001.923 | 2 | 0.020 |
| 2024 | 1.025.886 | 8 | 0.078 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 144.447 | 2 | 0.138 |
| 2016 | 145.125 | 8 | 0.551 |
| 2017 | 145.673 | 3 | 0.206 |
| 2018 | 148.779 | 3 | 0.202 |
| 2019 | 151.520 | 2 | 0.132 |
| 2020 | 154.875 | 5 | 0.323 |
| 2021 | 158.230 | 1 | 0.063 |
| 2022 | 161.271 | 7 | 0.434 |
| 2024 | 166.650 | 5 | 0.300 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 155.914 | 1 | 0.064 |
| 2016 | 160.786 | 2 | 0.124 |
| 2018 | 167.219 | 3 | 0.179 |
| 2019 | 169.304 | 2 | 0.118 |
| 2020 | 171.114 | 1 | 0.058 |
| 2021 | 172.568 | 1 | 0.058 |
| 2024 | 175.473 | 2 | 0.114 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail