Home › Versicherer
LVM SACH
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5402
- Sparten in BaFin-Statistik
- 6
- Beschwerden 2024
- 78
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 785.820 | 13 | 0.165 | +0.065 | 54 | Gelb (Watchlist) |
| Kfz | 7.094.946 | 54 | 0.076 | +0.024 | 41 | Gelb (Watchlist) |
| Rechtsschutz | 932.834 | 6 | 0.064 | -0.017 | 52 | Gelb (Watchlist) |
| Hausrat | 997.391 | 2 | 0.020 | 0.000 | 40 | Gelb (Watchlist) |
| Haftpflicht | 1.654.207 | 2 | 0.012 | -0.028 | 32 | Grün (stabil) |
| Unfall | 978.330 | 1 | 0.010 | 0.000 | 44 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 584.955 | 9 | 0.154 |
| 2016 | 610.224 | 13 | 0.213 |
| 2017 | 634.303 | 11 | 0.173 |
| 2018 | 657.852 | 17 | 0.258 |
| 2019 | 681.327 | 13 | 0.191 |
| 2020 | 703.341 | 7 | 0.100 |
| 2021 | 725.921 | 8 | 0.110 |
| 2022 | 747.052 | 12 | 0.161 |
| 2023 | 767.385 | 11 | 0.143 |
| 2024 | 785.820 | 13 | 0.165 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.285.540 | 6 | 0.047 |
| 2016 | 1.321.778 | 7 | 0.053 |
| 2017 | 1.359.290 | 7 | 0.051 |
| 2018 | 1.396.458 | 6 | 0.043 |
| 2019 | 1.443.082 | 8 | 0.055 |
| 2020 | 1.492.357 | 6 | 0.040 |
| 2021 | 1.538.610 | 6 | 0.039 |
| 2022 | 1.583.456 | 2 | 0.013 |
| 2023 | 1.620.817 | 6 | 0.037 |
| 2024 | 1.654.207 | 2 | 0.012 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 773.692 | 10 | 0.129 |
| 2016 | 796.843 | 5 | 0.063 |
| 2017 | 823.673 | 1 | 0.012 |
| 2018 | 847.946 | 8 | 0.094 |
| 2019 | 873.955 | 5 | 0.057 |
| 2022 | 956.478 | 3 | 0.031 |
| 2023 | 977.155 | 4 | 0.041 |
| 2024 | 997.391 | 2 | 0.020 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 5.576.232 | 35 | 0.063 |
| 2016 | 5.695.420 | 22 | 0.039 |
| 2017 | 5.820.388 | 28 | 0.048 |
| 2018 | 6.058.655 | 37 | 0.061 |
| 2019 | 6.305.794 | 19 | 0.030 |
| 2020 | 6.535.324 | 34 | 0.052 |
| 2021 | 6.713.405 | 23 | 0.034 |
| 2022 | 6.832.717 | 32 | 0.047 |
| 2023 | 6.893.943 | 48 | 0.070 |
| 2024 | 7.094.946 | 54 | 0.076 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 751.933 | 12 | 0.160 |
| 2016 | 770.238 | 4 | 0.052 |
| 2017 | 786.123 | 8 | 0.102 |
| 2018 | 803.470 | 5 | 0.062 |
| 2019 | 828.328 | 16 | 0.193 |
| 2020 | 859.461 | 7 | 0.081 |
| 2021 | 886.982 | 12 | 0.135 |
| 2022 | 908.276 | 7 | 0.077 |
| 2023 | 921.025 | 3 | 0.033 |
| 2024 | 932.834 | 6 | 0.064 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 939.441 | 1 | 0.011 |
| 2018 | 956.902 | 5 | 0.052 |
| 2019 | 961.019 | 3 | 0.031 |
| 2022 | 967.132 | 1 | 0.010 |
| 2023 | 968.047 | 3 | 0.031 |
| 2024 | 978.330 | 1 | 0.010 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail