Home › Versicherer
HUK-COBURG UNTER.
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5375
- Sparten in BaFin-Statistik
- 5
- Beschwerden 2024
- 87
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 744.498 | 11 | 0.148 | +0.064 | 53 | Gelb (Watchlist) |
| Kfz | 7.306.425 | 68 | 0.093 | +0.023 | 40 | Gelb (Watchlist) |
| Hausrat | 1.488.701 | 5 | 0.034 | +0.027 | 48 | Gelb (Watchlist) |
| Haftpflicht | 2.065.200 | 2 | 0.010 | -0.025 | 38 | Gelb (Watchlist) |
| Unfall | 1.251.055 | 1 | 0.008 | 0.000 | 41 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 645.651 | 13 | 0.201 |
| 2016 | 663.049 | 3 | 0.045 |
| 2017 | 677.933 | 7 | 0.103 |
| 2018 | 689.891 | 11 | 0.159 |
| 2019 | 699.549 | 12 | 0.172 |
| 2020 | 711.301 | 6 | 0.084 |
| 2021 | 720.550 | 15 | 0.208 |
| 2022 | 728.611 | 9 | 0.124 |
| 2023 | 737.595 | 8 | 0.108 |
| 2024 | 744.498 | 11 | 0.148 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.990.548 | 4 | 0.020 |
| 2016 | 2.003.832 | 5 | 0.025 |
| 2017 | 2.017.452 | 4 | 0.020 |
| 2018 | 2.022.510 | 13 | 0.064 |
| 2019 | 2.021.286 | 8 | 0.040 |
| 2020 | 2.028.234 | 7 | 0.035 |
| 2021 | 2.037.488 | 6 | 0.029 |
| 2022 | 2.052.948 | 7 | 0.034 |
| 2023 | 2.063.603 | 2 | 0.010 |
| 2024 | 2.065.200 | 2 | 0.010 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.407.152 | 6 | 0.043 |
| 2016 | 1.422.328 | 9 | 0.063 |
| 2017 | 1.439.278 | 8 | 0.056 |
| 2018 | 1.448.900 | 10 | 0.069 |
| 2019 | 1.454.935 | 7 | 0.048 |
| 2020 | 1.464.714 | 1 | 0.007 |
| 2021 | 1.475.283 | 6 | 0.041 |
| 2022 | 1.483.112 | 6 | 0.040 |
| 2023 | 1.488.313 | 6 | 0.040 |
| 2024 | 1.488.701 | 5 | 0.034 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 7.105.867 | 57 | 0.080 |
| 2016 | 7.157.254 | 49 | 0.068 |
| 2017 | 7.237.505 | 52 | 0.072 |
| 2018 | 7.268.797 | 65 | 0.089 |
| 2019 | 7.254.745 | 64 | 0.088 |
| 2020 | 7.298.875 | 51 | 0.070 |
| 2021 | 7.381.362 | 52 | 0.070 |
| 2022 | 7.409.888 | 77 | 0.104 |
| 2023 | 7.377.802 | 82 | 0.111 |
| 2024 | 7.306.425 | 68 | 0.093 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 958.170 | 1 | 0.010 |
| 2016 | 963.132 | 1 | 0.010 |
| 2017 | 979.460 | 4 | 0.041 |
| 2018 | 992.743 | 2 | 0.020 |
| 2021 | 1.118.690 | 2 | 0.018 |
| 2022 | 1.162.528 | 1 | 0.009 |
| 2023 | 1.199.316 | 5 | 0.042 |
| 2024 | 1.251.055 | 1 | 0.008 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail