Home › Versicherer
HUK-COBURG ALLG. VERS
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5521
- Sparten in BaFin-Statistik
- 4
- Beschwerden 2024
- 333
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Kfz | 11.361.257 | 310 | 0.273 | +0.216 | 80 | Rot (akut) |
| Gebäude | 367.030 | 9 | 0.245 | 0.000 | 56 | Orange (Warnung) |
| Hausrat | 1.175.999 | 7 | 0.060 | 0.000 | 56 | Orange (Warnung) |
| Haftpflicht | 2.016.682 | 7 | 0.035 | +0.018 | 61 | Orange (Warnung) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 245.823 | 5 | 0.203 |
| 2016 | 264.943 | 5 | 0.189 |
| 2017 | 282.250 | 3 | 0.106 |
| 2018 | 298.340 | 2 | 0.067 |
| 2021 | 335.723 | 1 | 0.030 |
| 2022 | 346.074 | 3 | 0.087 |
| 2023 | 357.748 | 8 | 0.224 |
| 2024 | 367.030 | 9 | 0.245 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.441.113 | 6 | 0.042 |
| 2016 | 1.515.273 | 9 | 0.059 |
| 2017 | 1.591.016 | 4 | 0.025 |
| 2018 | 1.657.794 | 6 | 0.036 |
| 2019 | 1.721.348 | 7 | 0.041 |
| 2020 | 1.782.795 | 3 | 0.017 |
| 2021 | 1.834.557 | 11 | 0.060 |
| 2022 | 1.897.372 | 5 | 0.026 |
| 2023 | 1.958.280 | 6 | 0.031 |
| 2024 | 2.016.682 | 7 | 0.035 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 847.063 | 3 | 0.035 |
| 2016 | 892.008 | 3 | 0.034 |
| 2017 | 937.473 | 6 | 0.064 |
| 2018 | 976.022 | 4 | 0.041 |
| 2019 | 1.009.391 | 5 | 0.050 |
| 2022 | 1.113.171 | 2 | 0.018 |
| 2023 | 1.145.784 | 5 | 0.044 |
| 2024 | 1.175.999 | 7 | 0.060 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 7.763.290 | 57 | 0.073 |
| 2016 | 8.247.585 | 49 | 0.059 |
| 2017 | 8.832.444 | 75 | 0.085 |
| 2018 | 9.351.754 | 60 | 0.064 |
| 2019 | 9.694.931 | 111 | 0.114 |
| 2020 | 10.138.449 | 58 | 0.057 |
| 2021 | 10.603.403 | 84 | 0.079 |
| 2022 | 10.954.902 | 122 | 0.111 |
| 2023 | 11.235.378 | 181 | 0.161 |
| 2024 | 11.361.257 | 310 | 0.273 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 605.389 | 2 | 0.033 |
| 2016 | 667.650 | 1 | 0.015 |
| 2017 | 746.008 | 1 | 0.013 |
| 2023 | 1.395.194 | 1 | 0.007 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2018 | k.A. | 1 | n/a |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail