Home › Versicherer
HELVETIA VERS. (CH)
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5384
- Sparten in BaFin-Statistik
- 4
- Beschwerden 2024
- 15
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 130.619 | 4 | 0.306 | +0.030 | 73 | Orange (Warnung) |
| Kfz | 379.098 | 9 | 0.237 | +0.060 | 72 | Orange (Warnung) |
| Unfall | 98.019 | 1 | 0.102 | +0.014 | 82 | Rot (akut) |
| Haftpflicht | 324.475 | 1 | 0.031 | +0.003 | 62 | Orange (Warnung) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 163.521 | 1 | 0.061 |
| 2016 | 161.146 | 6 | 0.372 |
| 2017 | 152.204 | 5 | 0.329 |
| 2018 | 149.587 | 3 | 0.201 |
| 2019 | 146.999 | 4 | 0.272 |
| 2020 | 144.670 | 4 | 0.276 |
| 2021 | 142.946 | 3 | 0.210 |
| 2022 | 138.962 | 5 | 0.360 |
| 2023 | 132.928 | 1 | 0.075 |
| 2024 | 130.619 | 4 | 0.306 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 354.002 | 3 | 0.085 |
| 2016 | 358.313 | 1 | 0.028 |
| 2017 | 359.093 | 4 | 0.111 |
| 2018 | 362.019 | 3 | 0.083 |
| 2019 | 360.768 | 2 | 0.055 |
| 2020 | 356.717 | 1 | 0.028 |
| 2021 | 357.788 | 1 | 0.028 |
| 2022 | 343.360 | 6 | 0.175 |
| 2023 | 330.824 | 1 | 0.030 |
| 2024 | 324.475 | 1 | 0.031 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 242.643 | 1 | 0.041 |
| 2016 | 242.403 | 1 | 0.041 |
| 2017 | 236.910 | 1 | 0.042 |
| 2019 | 228.509 | 2 | 0.088 |
| 2020 | 220.457 | 3 | 0.136 |
| 2021 | 215.529 | 1 | 0.046 |
| 2022 | 206.550 | 4 | 0.194 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 316.337 | 6 | 0.190 |
| 2016 | 308.163 | 3 | 0.097 |
| 2017 | 314.760 | 7 | 0.222 |
| 2018 | 352.748 | 5 | 0.142 |
| 2019 | 395.216 | 19 | 0.481 |
| 2020 | 395.569 | 7 | 0.177 |
| 2021 | 383.265 | 1 | 0.026 |
| 2022 | 383.363 | 4 | 0.104 |
| 2023 | 397.112 | 6 | 0.151 |
| 2024 | 379.098 | 9 | 0.237 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 122.495 | 2 | 0.163 |
| 2016 | 120.553 | 2 | 0.166 |
| 2017 | 120.482 | 1 | 0.083 |
| 2018 | 121.535 | 1 | 0.082 |
| 2019 | 118.673 | 1 | 0.084 |
| 2020 | 114.122 | 1 | 0.088 |
| 2021 | 112.223 | 1 | 0.089 |
| 2023 | 104.634 | 1 | 0.096 |
| 2024 | 98.019 | 1 | 0.102 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail