Home › Versicherer
HDI VERSICHERUNG
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5085
- Sparten in BaFin-Statistik
- 5
- Beschwerden 2024
- 149
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Kfz | 2.204.759 | 122 | 0.553 | +0.328 | 86 | Rot (akut) |
| Gebäude | 229.087 | 9 | 0.393 | +0.023 | 74 | Orange (Warnung) |
| Hausrat | 535.624 | 7 | 0.131 | +0.035 | 87 | Rot (akut) |
| Haftpflicht | 1.115.699 | 9 | 0.081 | -0.026 | 71 | Orange (Warnung) |
| Unfall | 361.856 | 2 | 0.055 | -0.063 | 41 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 301.070 | 30 | 0.996 |
| 2016 | 291.679 | 19 | 0.651 |
| 2017 | 271.361 | 5 | 0.184 |
| 2018 | 252.961 | 16 | 0.633 |
| 2019 | 249.355 | 9 | 0.361 |
| 2020 | 243.407 | 9 | 0.370 |
| 2021 | 238.191 | 11 | 0.462 |
| 2022 | 233.576 | 14 | 0.599 |
| 2023 | 231.379 | 6 | 0.259 |
| 2024 | 229.087 | 9 | 0.393 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.411.475 | 31 | 0.220 |
| 2016 | 1.396.833 | 32 | 0.229 |
| 2017 | 1.362.785 | 24 | 0.176 |
| 2018 | 1.324.788 | 20 | 0.151 |
| 2019 | 1.279.598 | 24 | 0.188 |
| 2020 | 1.220.090 | 13 | 0.107 |
| 2021 | 1.179.584 | 12 | 0.102 |
| 2022 | 1.148.234 | 12 | 0.105 |
| 2023 | 1.125.477 | 8 | 0.071 |
| 2024 | 1.115.699 | 9 | 0.081 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 714.692 | 22 | 0.308 |
| 2016 | 713.721 | 15 | 0.210 |
| 2017 | 701.170 | 6 | 0.086 |
| 2018 | 681.309 | 9 | 0.132 |
| 2019 | 657.696 | 4 | 0.061 |
| 2020 | 627.172 | 6 | 0.096 |
| 2021 | 589.160 | 8 | 0.136 |
| 2022 | 569.425 | 9 | 0.158 |
| 2023 | 554.000 | 2 | 0.036 |
| 2024 | 535.624 | 7 | 0.131 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 3.052.608 | 125 | 0.409 |
| 2016 | 2.846.171 | 56 | 0.197 |
| 2017 | 2.656.817 | 41 | 0.154 |
| 2018 | 2.556.702 | 59 | 0.231 |
| 2019 | 2.499.890 | 62 | 0.248 |
| 2020 | 2.264.148 | 51 | 0.225 |
| 2021 | 2.086.702 | 38 | 0.182 |
| 2022 | 2.053.635 | 63 | 0.307 |
| 2023 | 2.244.451 | 113 | 0.503 |
| 2024 | 2.204.759 | 122 | 0.553 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | k.A. | 2 | n/a |
| 2016 | k.A. | 1 | n/a |
| 2020 | k.A. | 1 | n/a |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 503.004 | 8 | 0.159 |
| 2016 | 491.798 | 4 | 0.081 |
| 2017 | 474.626 | 4 | 0.084 |
| 2018 | 458.334 | 6 | 0.131 |
| 2019 | 441.389 | 4 | 0.091 |
| 2020 | 423.940 | 5 | 0.118 |
| 2021 | 408.143 | 3 | 0.074 |
| 2022 | 393.333 | 4 | 0.102 |
| 2023 | 377.577 | 4 | 0.106 |
| 2024 | 361.856 | 2 | 0.055 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail