Home › Versicherer
GOTHAER ALLGEMEINE AG
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5858
- Sparten in BaFin-Statistik
- 5
- Beschwerden 2024
- 69
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 408.990 | 21 | 0.513 | +0.376 | 91 | Rot (akut) |
| Kfz | 1.589.487 | 27 | 0.170 | +0.074 | 56 | Orange (Warnung) |
| Haftpflicht | 1.571.193 | 15 | 0.095 | +0.035 | 88 | Rot (akut) |
| Hausrat | 642.375 | 5 | 0.078 | +0.051 | 65 | Orange (Warnung) |
| Unfall | 631.038 | 1 | 0.016 | -0.042 | 35 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 319.974 | 7 | 0.219 |
| 2016 | 324.332 | 8 | 0.247 |
| 2017 | 328.628 | 9 | 0.274 |
| 2018 | 336.067 | 6 | 0.179 |
| 2019 | 346.332 | 10 | 0.289 |
| 2020 | 364.534 | 5 | 0.137 |
| 2021 | 379.079 | 13 | 0.343 |
| 2022 | 390.572 | 11 | 0.282 |
| 2023 | 396.862 | 8 | 0.202 |
| 2024 | 408.990 | 21 | 0.513 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.349.639 | 6 | 0.044 |
| 2016 | 1.371.862 | 7 | 0.051 |
| 2017 | 1.418.634 | 17 | 0.120 |
| 2018 | 1.665.201 | 17 | 0.102 |
| 2019 | 1.666.209 | 17 | 0.102 |
| 2020 | 1.658.961 | 10 | 0.060 |
| 2021 | 1.638.710 | 15 | 0.092 |
| 2022 | 1.618.669 | 22 | 0.136 |
| 2023 | 1.596.085 | 6 | 0.038 |
| 2024 | 1.571.193 | 15 | 0.095 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 711.803 | 6 | 0.084 |
| 2016 | 705.726 | 8 | 0.113 |
| 2017 | 700.889 | 7 | 0.100 |
| 2018 | 772.837 | 10 | 0.129 |
| 2019 | 760.172 | 7 | 0.092 |
| 2020 | 736.776 | 2 | 0.027 |
| 2021 | 713.978 | 9 | 0.126 |
| 2022 | 691.723 | 9 | 0.130 |
| 2023 | 666.425 | 6 | 0.090 |
| 2024 | 642.375 | 5 | 0.078 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.370.459 | 9 | 0.066 |
| 2016 | 1.411.664 | 5 | 0.035 |
| 2017 | 1.448.119 | 8 | 0.055 |
| 2018 | 1.573.331 | 10 | 0.064 |
| 2019 | 1.571.681 | 14 | 0.089 |
| 2020 | 1.554.452 | 15 | 0.096 |
| 2021 | 1.537.806 | 12 | 0.078 |
| 2022 | 1.534.327 | 9 | 0.059 |
| 2023 | 1.541.808 | 31 | 0.201 |
| 2024 | 1.589.487 | 27 | 0.170 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 695.087 | 7 | 0.101 |
| 2016 | 687.747 | 2 | 0.029 |
| 2017 | 677.046 | 6 | 0.089 |
| 2018 | 710.524 | 3 | 0.042 |
| 2019 | 700.030 | 3 | 0.043 |
| 2020 | 684.924 | 4 | 0.058 |
| 2021 | 669.576 | 7 | 0.105 |
| 2022 | 655.229 | 4 | 0.061 |
| 2023 | 642.389 | 2 | 0.031 |
| 2024 | 631.038 | 1 | 0.016 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2016 | k.A. | 1 | n/a |
| 2019 | k.A. | 1 | n/a |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail