Home › Versicherer
GENERALI VERSICHERUNG
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5473
- Sparten in BaFin-Statistik
- 0
- Beschwerden 2024
- 0
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 575.172 | 19 | 0.330 |
| 2016 | 562.280 | 14 | 0.249 |
| 2017 | 540.661 | 10 | 0.185 |
| 2018 | 532.576 | 14 | 0.263 |
| 2019 | 509.876 | 6 | 0.118 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.680.776 | 21 | 0.125 |
| 2016 | 1.611.583 | 12 | 0.074 |
| 2017 | 1.545.911 | 12 | 0.078 |
| 2018 | 1.487.534 | 9 | 0.061 |
| 2019 | 1.343.239 | 10 | 0.074 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.275.404 | 17 | 0.133 |
| 2016 | 1.233.158 | 6 | 0.049 |
| 2017 | 1.189.131 | 8 | 0.067 |
| 2018 | 1.138.785 | 1 | 0.009 |
| 2019 | 1.065.263 | 5 | 0.047 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 2.437.289 | 25 | 0.103 |
| 2016 | 2.338.010 | 20 | 0.086 |
| 2017 | 2.226.143 | 18 | 0.081 |
| 2018 | 2.084.258 | 14 | 0.067 |
| 2019 | 1.812.466 | 8 | 0.044 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 2.411.050 | 12 | 0.050 |
| 2016 | 2.517.162 | 8 | 0.032 |
| 2017 | 2.450.933 | 9 | 0.037 |
| 2018 | 1.972.444 | 9 | 0.046 |
| 2019 | 1.868.419 | 12 | 0.064 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail