Home › Versicherer
EUROPA VERSICHERUNG
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5508
- Sparten in BaFin-Statistik
- 2
- Beschwerden 2024
- 30
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Kfz | 709.210 | 27 | 0.381 | +0.168 | 84 | Rot (akut) |
| Gebäude | k.A. | 3 | n/a | - | - | - |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | k.A. | 3 | n/a |
| 2021 | k.A. | 1 | n/a |
| 2022 | k.A. | 1 | n/a |
| 2024 | k.A. | 3 | n/a |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | k.A. | 1 | n/a |
| 2017 | k.A. | 6 | n/a |
| 2020 | k.A. | 3 | n/a |
| 2022 | k.A. | 1 | n/a |
| 2023 | k.A. | 1 | n/a |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 590.272 | 23 | 0.390 |
| 2016 | 640.918 | 15 | 0.234 |
| 2017 | 695.343 | 17 | 0.244 |
| 2018 | 717.370 | 5 | 0.070 |
| 2019 | 690.054 | 17 | 0.246 |
| 2020 | 656.344 | 14 | 0.213 |
| 2021 | 689.839 | 13 | 0.188 |
| 2022 | 673.091 | 16 | 0.238 |
| 2023 | 659.228 | 17 | 0.258 |
| 2024 | 709.210 | 27 | 0.381 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2017 | k.A. | 1 | n/a |
| 2018 | k.A. | 2 | n/a |
| 2019 | k.A. | 2 | n/a |
| 2020 | k.A. | 1 | n/a |
| 2022 | k.A. | 4 | n/a |
Kranken
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2018 | k.A. | 1 | n/a |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2018 | k.A. | 1 | n/a |
| 2023 | k.A. | 1 | n/a |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail