Home › Versicherer
ERGO VERSICHERUNG
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5472
- Sparten in BaFin-Statistik
- 6
- Beschwerden 2024
- 188
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Kfz | 2.674.254 | 125 | 0.467 | +0.405 | 92 | Rot (akut) |
| Gebäude | 463.640 | 13 | 0.280 | +0.136 | 67 | Orange (Warnung) |
| Rechtsschutz | 1.971.898 | 25 | 0.127 | -0.015 | 66 | Orange (Warnung) |
| Hausrat | 926.268 | 7 | 0.076 | +0.034 | 73 | Orange (Warnung) |
| Haftpflicht | 1.593.467 | 11 | 0.069 | -0.029 | 71 | Orange (Warnung) |
| Unfall | 1.479.202 | 7 | 0.047 | -0.028 | 48 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 416.999 | 20 | 0.480 |
| 2016 | 408.688 | 12 | 0.294 |
| 2017 | 411.133 | 11 | 0.268 |
| 2018 | 412.976 | 13 | 0.315 |
| 2019 | 413.692 | 10 | 0.242 |
| 2020 | 416.819 | 6 | 0.144 |
| 2021 | 426.236 | 6 | 0.141 |
| 2022 | 438.866 | 7 | 0.160 |
| 2023 | 452.185 | 12 | 0.265 |
| 2024 | 463.640 | 13 | 0.280 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.673.929 | 34 | 0.203 |
| 2016 | 1.629.355 | 36 | 0.221 |
| 2017 | 1.581.740 | 25 | 0.158 |
| 2018 | 1.556.120 | 29 | 0.186 |
| 2019 | 1.537.222 | 16 | 0.104 |
| 2020 | 1.526.956 | 15 | 0.098 |
| 2021 | 1.539.156 | 3 | 0.019 |
| 2022 | 1.571.610 | 2 | 0.013 |
| 2023 | 1.589.977 | 8 | 0.050 |
| 2024 | 1.593.467 | 11 | 0.069 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.062.112 | 15 | 0.141 |
| 2016 | 1.023.288 | 16 | 0.156 |
| 2017 | 1.010.038 | 18 | 0.178 |
| 2018 | 983.502 | 16 | 0.163 |
| 2019 | 963.364 | 2 | 0.021 |
| 2020 | 943.764 | 4 | 0.042 |
| 2021 | 932.639 | 5 | 0.054 |
| 2022 | 931.988 | 3 | 0.032 |
| 2023 | 930.342 | 4 | 0.043 |
| 2024 | 926.268 | 7 | 0.076 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 2.363.515 | 16 | 0.068 |
| 2016 | 2.362.378 | 18 | 0.076 |
| 2017 | 2.314.799 | 25 | 0.108 |
| 2018 | 2.243.696 | 19 | 0.085 |
| 2019 | 2.231.883 | 28 | 0.125 |
| 2020 | 2.268.642 | 14 | 0.062 |
| 2021 | 2.390.785 | 20 | 0.084 |
| 2022 | 2.493.789 | 42 | 0.168 |
| 2023 | 2.574.930 | 61 | 0.237 |
| 2024 | 2.674.254 | 125 | 0.467 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | k.A. | 8 | n/a |
| 2016 | 2.298.857 | 39 | 0.170 |
| 2017 | 2.098.404 | 33 | 0.157 |
| 2018 | 2.010.411 | 57 | 0.284 |
| 2019 | 1.943.019 | 27 | 0.139 |
| 2020 | 1.900.163 | 27 | 0.142 |
| 2021 | 1.863.238 | 20 | 0.107 |
| 2022 | 2.021.095 | 15 | 0.074 |
| 2023 | 1.996.321 | 15 | 0.075 |
| 2024 | 1.971.898 | 25 | 0.127 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 2.224.014 | 27 | 0.121 |
| 2016 | 2.097.520 | 31 | 0.148 |
| 2017 | 1.994.562 | 17 | 0.085 |
| 2018 | 1.899.629 | 18 | 0.095 |
| 2019 | 1.815.111 | 14 | 0.077 |
| 2020 | 1.732.602 | 13 | 0.075 |
| 2021 | 1.656.052 | 8 | 0.048 |
| 2022 | 1.596.077 | 4 | 0.025 |
| 2023 | 1.538.609 | 10 | 0.065 |
| 2024 | 1.479.202 | 7 | 0.047 |
Kranken
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2021 | k.A. | 1 | n/a |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail