Home › Versicherer
DIALOG VERSICHERUNG AG
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5210
- Sparten in BaFin-Statistik
- 5
- Beschwerden 2024
- 13
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Kfz | 366.461 | 8 | 0.218 | +0.095 | 71 | Orange (Warnung) |
| Gebäude | 155.928 | 1 | 0.064 | -0.395 | 29 | Grün (stabil) |
| Hausrat | 214.778 | 1 | 0.047 | -0.124 | 36 | Gelb (Watchlist) |
| Unfall | 466.470 | 2 | 0.043 | +0.011 | 63 | Orange (Warnung) |
| Haftpflicht | 238.678 | 1 | 0.042 | -0.056 | 55 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2019 | k.A. | 3 | n/a |
| 2020 | 488.036 | 6 | 0.123 |
| 2021 | 505.638 | 5 | 0.099 |
| 2022 | 464.327 | 5 | 0.108 |
| 2023 | 419.098 | 5 | 0.119 |
| 2024 | 366.461 | 8 | 0.218 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2019 | k.A. | 1 | n/a |
| 2020 | 627.680 | 2 | 0.032 |
| 2022 | 519.560 | 3 | 0.058 |
| 2024 | 466.470 | 2 | 0.043 |
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2020 | 196.176 | 9 | 0.459 |
| 2021 | 183.846 | 2 | 0.109 |
| 2022 | 163.697 | 7 | 0.428 |
| 2023 | 159.616 | 2 | 0.125 |
| 2024 | 155.928 | 1 | 0.064 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2020 | 306.089 | 3 | 0.098 |
| 2021 | 283.867 | 2 | 0.070 |
| 2022 | 265.263 | 5 | 0.188 |
| 2023 | 250.143 | 1 | 0.040 |
| 2024 | 238.678 | 1 | 0.042 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2020 | 292.073 | 5 | 0.171 |
| 2021 | 266.260 | 3 | 0.113 |
| 2023 | 226.121 | 4 | 0.177 |
| 2024 | 214.778 | 1 | 0.047 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail