Home › Versicherer
DEVK ALLG. VERS.
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5513
- Sparten in BaFin-Statistik
- 4
- Beschwerden 2024
- 100
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 452.862 | 12 | 0.265 | +0.161 | 72 | Orange (Warnung) |
| Kfz | 4.370.125 | 72 | 0.165 | +0.123 | 66 | Orange (Warnung) |
| Hausrat | 1.005.763 | 10 | 0.099 | +0.079 | 77 | Rot (akut) |
| Haftpflicht | 1.374.680 | 6 | 0.044 | +0.014 | 60 | Orange (Warnung) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 370.602 | 6 | 0.162 |
| 2016 | 385.236 | 5 | 0.130 |
| 2017 | 398.555 | 1 | 0.025 |
| 2018 | 411.014 | 1 | 0.024 |
| 2019 | 551.478 | 5 | 0.091 |
| 2020 | 576.507 | 6 | 0.104 |
| 2021 | 598.975 | 9 | 0.150 |
| 2022 | 453.736 | 7 | 0.154 |
| 2023 | 455.840 | 4 | 0.088 |
| 2024 | 452.862 | 12 | 0.265 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.169.444 | 7 | 0.060 |
| 2016 | 1.192.916 | 8 | 0.067 |
| 2017 | 1.218.893 | 1 | 0.008 |
| 2018 | 1.239.555 | 4 | 0.032 |
| 2019 | 1.270.048 | 4 | 0.031 |
| 2020 | 1.316.046 | 4 | 0.030 |
| 2021 | 1.363.947 | 5 | 0.037 |
| 2022 | 1.390.297 | 7 | 0.050 |
| 2023 | 1.384.750 | 7 | 0.051 |
| 2024 | 1.374.680 | 6 | 0.044 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 900.915 | 6 | 0.067 |
| 2016 | 914.216 | 6 | 0.066 |
| 2017 | 929.265 | 3 | 0.032 |
| 2018 | 940.305 | 2 | 0.021 |
| 2019 | 955.136 | 7 | 0.073 |
| 2020 | 985.260 | 2 | 0.020 |
| 2021 | 1.017.838 | 6 | 0.059 |
| 2022 | 1.028.630 | 8 | 0.078 |
| 2023 | 1.018.640 | 10 | 0.098 |
| 2024 | 1.005.763 | 10 | 0.099 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 3.834.154 | 29 | 0.076 |
| 2016 | 3.931.165 | 22 | 0.056 |
| 2017 | 4.014.353 | 25 | 0.062 |
| 2018 | 4.104.623 | 35 | 0.085 |
| 2019 | 4.214.937 | 28 | 0.066 |
| 2020 | 4.487.985 | 19 | 0.042 |
| 2021 | 4.584.108 | 19 | 0.041 |
| 2022 | 4.610.294 | 32 | 0.069 |
| 2023 | 4.471.685 | 30 | 0.067 |
| 2024 | 4.370.125 | 72 | 0.165 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 900.656 | 5 | 0.056 |
| 2016 | 906.682 | 1 | 0.011 |
| 2018 | 928.775 | 1 | 0.011 |
| 2019 | 937.952 | 3 | 0.032 |
| 2020 | 961.844 | 1 | 0.010 |
| 2021 | 979.367 | 4 | 0.041 |
| 2022 | 971.164 | 3 | 0.031 |
| 2023 | 946.687 | 5 | 0.053 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2018 | k.A. | 1 | n/a |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail