Home › Versicherer
DEBEKA ALLGEMEINE
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5549
- Sparten in BaFin-Statistik
- 6
- Beschwerden 2024
- 15
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Rechtsschutz | 501.648 | 6 | 0.120 | -0.012 | 69 | Orange (Warnung) |
| Gebäude | 313.979 | 2 | 0.064 | -0.078 | 26 | Grün (stabil) |
| Unfall | 2.004.656 | 3 | 0.015 | -0.005 | 46 | Gelb (Watchlist) |
| Haftpflicht | 1.438.914 | 2 | 0.014 | -0.014 | 36 | Gelb (Watchlist) |
| Hausrat | 821.750 | 1 | 0.012 | -0.013 | 29 | Grün (stabil) |
| Kfz | 1.133.579 | 1 | 0.009 | -0.085 | 22 | Grün (stabil) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 250.700 | 1 | 0.040 |
| 2017 | 263.913 | 2 | 0.076 |
| 2018 | 269.517 | 3 | 0.111 |
| 2019 | 274.647 | 2 | 0.073 |
| 2020 | 280.938 | 4 | 0.142 |
| 2021 | 285.477 | 1 | 0.035 |
| 2022 | 298.218 | 2 | 0.067 |
| 2023 | 309.529 | 3 | 0.097 |
| 2024 | 313.979 | 2 | 0.064 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.320.567 | 6 | 0.045 |
| 2017 | 1.369.572 | 5 | 0.037 |
| 2018 | 1.389.039 | 2 | 0.014 |
| 2020 | 1.404.711 | 4 | 0.028 |
| 2021 | 1.418.650 | 3 | 0.021 |
| 2022 | 1.429.660 | 1 | 0.007 |
| 2023 | 1.432.822 | 4 | 0.028 |
| 2024 | 1.438.914 | 2 | 0.014 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 781.685 | 4 | 0.051 |
| 2018 | 805.990 | 1 | 0.012 |
| 2020 | 814.166 | 2 | 0.025 |
| 2021 | 815.195 | 2 | 0.025 |
| 2022 | 821.901 | 3 | 0.037 |
| 2023 | 821.721 | 3 | 0.037 |
| 2024 | 821.750 | 1 | 0.012 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 831.843 | 7 | 0.084 |
| 2016 | 856.101 | 1 | 0.012 |
| 2018 | 924.938 | 4 | 0.043 |
| 2019 | 950.930 | 4 | 0.042 |
| 2020 | 959.881 | 9 | 0.094 |
| 2021 | 999.335 | 5 | 0.050 |
| 2022 | 1.063.025 | 1 | 0.009 |
| 2023 | 1.097.020 | 5 | 0.046 |
| 2024 | 1.133.579 | 1 | 0.009 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 404.341 | 8 | 0.198 |
| 2016 | 415.702 | 9 | 0.217 |
| 2017 | 426.865 | 7 | 0.164 |
| 2018 | 436.033 | 5 | 0.115 |
| 2019 | 446.197 | 12 | 0.269 |
| 2020 | 455.790 | 6 | 0.132 |
| 2021 | 467.336 | 5 | 0.107 |
| 2022 | 479.197 | 3 | 0.063 |
| 2023 | 490.149 | 1 | 0.020 |
| 2024 | 501.648 | 6 | 0.120 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.909.136 | 5 | 0.026 |
| 2016 | 1.925.138 | 9 | 0.047 |
| 2017 | 1.941.860 | 2 | 0.010 |
| 2018 | 1.956.171 | 4 | 0.020 |
| 2019 | 1.965.006 | 1 | 0.005 |
| 2020 | 1.977.762 | 4 | 0.020 |
| 2021 | 1.986.056 | 7 | 0.035 |
| 2022 | 1.987.960 | 2 | 0.010 |
| 2023 | 1.994.395 | 3 | 0.015 |
| 2024 | 2.004.656 | 3 | 0.015 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail