Home › Versicherer
CONTINENTALE SACHVERS
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5340
- Sparten in BaFin-Statistik
- 4
- Beschwerden 2024
- 25
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 153.419 | 6 | 0.391 | +0.118 | 79 | Rot (akut) |
| Hausrat | 229.856 | 4 | 0.174 | +0.041 | 80 | Rot (akut) |
| Kfz | 864.451 | 14 | 0.162 | +0.014 | 59 | Orange (Warnung) |
| Haftpflicht | 491.771 | 1 | 0.020 | -0.107 | 28 | Grün (stabil) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 118.500 | 3 | 0.253 |
| 2016 | 126.137 | 4 | 0.317 |
| 2017 | 133.337 | 1 | 0.075 |
| 2018 | 138.382 | 4 | 0.289 |
| 2019 | 142.864 | 5 | 0.350 |
| 2020 | 146.321 | 4 | 0.273 |
| 2021 | 148.714 | 3 | 0.202 |
| 2022 | 150.632 | 3 | 0.199 |
| 2023 | 150.872 | 2 | 0.133 |
| 2024 | 153.419 | 6 | 0.391 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 407.215 | 1 | 0.025 |
| 2016 | 424.679 | 6 | 0.141 |
| 2017 | 441.092 | 1 | 0.023 |
| 2018 | 452.856 | 3 | 0.066 |
| 2019 | 462.903 | 6 | 0.130 |
| 2020 | 472.129 | 6 | 0.127 |
| 2021 | 477.038 | 4 | 0.084 |
| 2022 | 480.278 | 2 | 0.042 |
| 2023 | 483.653 | 4 | 0.083 |
| 2024 | 491.771 | 1 | 0.020 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 200.309 | 3 | 0.150 |
| 2016 | 207.188 | 3 | 0.145 |
| 2017 | 213.775 | 1 | 0.047 |
| 2018 | 218.404 | 2 | 0.092 |
| 2019 | 222.097 | 3 | 0.135 |
| 2020 | 225.067 | 3 | 0.133 |
| 2021 | 226.893 | 5 | 0.220 |
| 2024 | 229.856 | 4 | 0.174 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 690.875 | 9 | 0.130 |
| 2016 | 707.128 | 9 | 0.127 |
| 2017 | 735.488 | 6 | 0.082 |
| 2018 | 783.024 | 12 | 0.153 |
| 2019 | 798.335 | 12 | 0.150 |
| 2020 | 813.157 | 12 | 0.148 |
| 2021 | 830.605 | 6 | 0.072 |
| 2022 | 841.663 | 7 | 0.083 |
| 2023 | 842.901 | 5 | 0.059 |
| 2024 | 864.451 | 14 | 0.162 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 114.697 | 3 | 0.262 |
| 2016 | 120.868 | 9 | 0.745 |
| 2017 | 126.329 | 4 | 0.317 |
| 2018 | 130.817 | 4 | 0.306 |
| 2019 | 135.248 | 4 | 0.296 |
| 2020 | 139.427 | 3 | 0.215 |
| 2021 | 143.022 | 2 | 0.140 |
| 2022 | 146.250 | 3 | 0.205 |
| 2023 | 148.663 | 1 | 0.067 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 611.670 | 2 | 0.033 |
| 2016 | 593.781 | 5 | 0.084 |
| 2017 | 591.165 | 2 | 0.034 |
| 2018 | 588.602 | 5 | 0.085 |
| 2019 | 585.452 | 3 | 0.051 |
| 2020 | 584.880 | 4 | 0.068 |
| 2021 | 575.117 | 6 | 0.104 |
| 2022 | 568.393 | 1 | 0.018 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail