Home › Versicherer
BAYER. BEAMTEN VERS.
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5310
- Sparten in BaFin-Statistik
- 5
- Beschwerden 2024
- 17
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 103.389 | 5 | 0.484 | +0.314 | 86 | Rot (akut) |
| Haftpflicht | 194.229 | 5 | 0.257 | +0.162 | 99 | Rot (akut) |
| Hausrat | 166.898 | 3 | 0.180 | +0.104 | 92 | Rot (akut) |
| Kfz | 289.923 | 3 | 0.103 | -0.061 | 43 | Gelb (Watchlist) |
| Rechtsschutz | k.A. | 1 | n/a | - | - | - |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 200.751 | 1 | 0.050 |
| 2016 | 193.091 | 1 | 0.052 |
| 2017 | 198.093 | 2 | 0.101 |
| 2018 | 212.994 | 1 | 0.047 |
| 2019 | 221.477 | 2 | 0.090 |
| 2020 | 243.173 | 4 | 0.164 |
| 2022 | 333.056 | 3 | 0.090 |
| 2023 | 321.100 | 2 | 0.062 |
| 2024 | 289.923 | 3 | 0.103 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | k.A. | 3 | n/a |
| 2016 | k.A. | 1 | n/a |
| 2017 | k.A. | 2 | n/a |
| 2022 | k.A. | 1 | n/a |
| 2024 | k.A. | 1 | n/a |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 102.203 | 5 | 0.489 |
| 2016 | 100.986 | 1 | 0.099 |
| 2017 | 102.422 | 4 | 0.391 |
| 2018 | 106.011 | 1 | 0.094 |
| 2019 | 105.946 | 2 | 0.189 |
| 2020 | 107.403 | 3 | 0.279 |
| 2021 | 111.367 | 2 | 0.180 |
| 2022 | 110.284 | 3 | 0.272 |
| 2023 | 108.633 | 1 | 0.092 |
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2016 | k.A. | 2 | n/a |
| 2017 | k.A. | 1 | n/a |
| 2018 | 36.386 | 4 | 1.099 |
| 2019 | 46.631 | 3 | 0.643 |
| 2020 | 58.685 | 1 | 0.170 |
| 2023 | 95.461 | 3 | 0.314 |
| 2024 | 103.389 | 5 | 0.484 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2016 | k.A. | 1 | n/a |
| 2018 | 181.695 | 1 | 0.055 |
| 2019 | 198.354 | 6 | 0.302 |
| 2020 | 209.911 | 2 | 0.095 |
| 2021 | 215.289 | 2 | 0.093 |
| 2023 | 203.858 | 2 | 0.098 |
| 2024 | 194.229 | 5 | 0.257 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2016 | k.A. | 2 | n/a |
| 2018 | k.A. | 3 | n/a |
| 2019 | 125.437 | 2 | 0.159 |
| 2020 | 130.765 | 1 | 0.076 |
| 2021 | 130.130 | 2 | 0.154 |
| 2022 | 129.444 | 1 | 0.077 |
| 2023 | 143.413 | 2 | 0.139 |
| 2024 | 166.898 | 3 | 0.180 |
Kranken
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2020 | k.A. | 5 | n/a |
| 2023 | k.A. | 1 | n/a |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail