Home › Versicherer
AXA VERS.
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5515
- Sparten in BaFin-Statistik
- 5
- Beschwerden 2024
- 187
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 895.681 | 49 | 0.547 | +0.279 | 89 | Rot (akut) |
| Kfz | 4.380.870 | 100 | 0.228 | +0.126 | 70 | Orange (Warnung) |
| Unfall | 679.953 | 9 | 0.132 | +0.043 | 89 | Rot (akut) |
| Hausrat | 1.197.965 | 14 | 0.117 | +0.068 | 82 | Rot (akut) |
| Haftpflicht | 3.389.002 | 15 | 0.044 | -0.041 | 40 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 653.598 | 23 | 0.352 |
| 2016 | 653.814 | 31 | 0.474 |
| 2017 | 854.118 | 17 | 0.199 |
| 2018 | 871.356 | 19 | 0.218 |
| 2019 | 889.132 | 30 | 0.337 |
| 2020 | 897.017 | 24 | 0.268 |
| 2021 | 901.245 | 16 | 0.178 |
| 2022 | 900.418 | 23 | 0.255 |
| 2023 | 893.394 | 25 | 0.280 |
| 2024 | 895.681 | 49 | 0.547 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 2.749.929 | 26 | 0.095 |
| 2016 | 2.694.649 | 25 | 0.093 |
| 2017 | 3.198.733 | 18 | 0.056 |
| 2018 | 3.163.918 | 21 | 0.066 |
| 2019 | 3.191.024 | 27 | 0.085 |
| 2020 | 3.170.402 | 27 | 0.085 |
| 2021 | 3.159.768 | 15 | 0.047 |
| 2022 | 3.163.597 | 17 | 0.054 |
| 2023 | 3.225.018 | 28 | 0.087 |
| 2024 | 3.389.002 | 15 | 0.044 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 1.017.388 | 9 | 0.088 |
| 2016 | 984.163 | 16 | 0.163 |
| 2017 | 1.270.743 | 15 | 0.118 |
| 2018 | 1.242.153 | 9 | 0.072 |
| 2019 | 1.242.201 | 6 | 0.048 |
| 2020 | 1.223.453 | 6 | 0.049 |
| 2021 | 1.217.090 | 10 | 0.082 |
| 2022 | 1.214.146 | 8 | 0.066 |
| 2023 | 1.202.590 | 13 | 0.108 |
| 2024 | 1.197.965 | 14 | 0.117 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 4.238.326 | 50 | 0.118 |
| 2016 | 4.335.385 | 68 | 0.157 |
| 2017 | 4.955.289 | 49 | 0.099 |
| 2018 | 4.846.196 | 68 | 0.140 |
| 2019 | 4.760.009 | 43 | 0.090 |
| 2020 | 4.601.701 | 47 | 0.102 |
| 2021 | 4.347.618 | 48 | 0.110 |
| 2022 | 4.341.045 | 55 | 0.127 |
| 2023 | 4.324.088 | 83 | 0.192 |
| 2024 | 4.380.870 | 100 | 0.228 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 708.676 | 6 | 0.085 |
| 2016 | 682.986 | 5 | 0.073 |
| 2017 | 864.218 | 6 | 0.069 |
| 2018 | 835.853 | 6 | 0.072 |
| 2019 | 815.116 | 12 | 0.147 |
| 2020 | 784.371 | 7 | 0.089 |
| 2021 | 756.008 | 5 | 0.066 |
| 2022 | 730.738 | 6 | 0.082 |
| 2023 | 705.312 | 5 | 0.071 |
| 2024 | 679.953 | 9 | 0.132 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail