Home › Versicherer
ALTE LEIPZIGER VERS.
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5405
- Sparten in BaFin-Statistik
- 3
- Beschwerden 2024
- 10
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Gebäude | 115.612 | 2 | 0.173 | -0.135 | 50 | Gelb (Watchlist) |
| Kfz | 443.453 | 7 | 0.158 | +0.136 | 64 | Orange (Warnung) |
| Hausrat | 112.704 | 1 | 0.089 | -0.213 | 46 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 121.478 | 1 | 0.082 |
| 2016 | 118.937 | 7 | 0.589 |
| 2017 | 117.596 | 5 | 0.425 |
| 2018 | 115.198 | 9 | 0.781 |
| 2019 | 104.212 | 2 | 0.192 |
| 2020 | 97.281 | 3 | 0.308 |
| 2021 | 94.271 | 2 | 0.212 |
| 2023 | 94.210 | 1 | 0.106 |
| 2024 | 115.612 | 2 | 0.173 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 210.134 | 3 | 0.143 |
| 2016 | 203.896 | 1 | 0.049 |
| 2017 | 197.952 | 2 | 0.101 |
| 2018 | 193.152 | 6 | 0.311 |
| 2019 | 186.069 | 9 | 0.484 |
| 2020 | 178.664 | 1 | 0.056 |
| 2021 | 173.322 | 3 | 0.173 |
| 2022 | 175.888 | 5 | 0.284 |
| 2023 | 190.569 | 1 | 0.052 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 126.302 | 1 | 0.079 |
| 2016 | 120.312 | 1 | 0.083 |
| 2017 | 114.082 | 1 | 0.088 |
| 2018 | 109.534 | 2 | 0.183 |
| 2019 | 104.698 | 1 | 0.096 |
| 2020 | 99.392 | 3 | 0.302 |
| 2021 | 95.123 | 2 | 0.210 |
| 2023 | 97.413 | 3 | 0.308 |
| 2024 | 112.704 | 1 | 0.089 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 351.115 | 45 | 1.282 |
| 2016 | 336.859 | 28 | 0.831 |
| 2017 | 333.977 | 24 | 0.719 |
| 2018 | 298.571 | 15 | 0.502 |
| 2019 | k.A. | 3 | n/a |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2016 | 361.274 | 3 | 0.083 |
| 2017 | 419.640 | 4 | 0.095 |
| 2018 | 473.236 | 7 | 0.148 |
| 2019 | 479.444 | 9 | 0.188 |
| 2020 | 447.338 | 1 | 0.022 |
| 2021 | 441.997 | 5 | 0.113 |
| 2022 | 438.284 | 7 | 0.160 |
| 2023 | 452.102 | 6 | 0.133 |
| 2024 | 443.453 | 7 | 0.158 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2016 | 64.734 | 2 | 0.309 |
| 2017 | 62.799 | 1 | 0.159 |
| 2019 | 62.830 | 1 | 0.159 |
| 2020 | 62.695 | 1 | 0.160 |
| 2022 | 60.253 | 1 | 0.166 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail