Home › Versicherer
ALLIANZ VERS.
- BaFin Registrierungs-Nummer
- 5312
- Sparten in BaFin-Statistik
- 6
- Beschwerden 2024
- 353
Quality-Score pro Sparte (Stand 2024)
| Sparte | Bestand 2024 | Beschwerden 2024 | Quote pro 10k | Δ seit 2020 | Score | Klasse |
|---|
| Kfz | 13.073.265 | 232 | 0.177 | +0.117 | 69 | Orange (Warnung) |
| Gebäude | 2.268.215 | 33 | 0.145 | -0.020 | 45 | Gelb (Watchlist) |
| Rechtsschutz | 2.636.565 | 38 | 0.144 | +0.002 | 72 | Orange (Warnung) |
| Hausrat | 2.847.994 | 18 | 0.063 | +0.013 | 61 | Orange (Warnung) |
| Haftpflicht | 4.729.960 | 24 | 0.051 | -0.044 | 55 | Orange (Warnung) |
| Unfall | 4.302.945 | 8 | 0.019 | -0.037 | 38 | Gelb (Watchlist) |
Zeitreihe pro Sparte (2015-2024)
Gebäude
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 2.297.921 | 47 | 0.205 |
| 2016 | 2.401.880 | 21 | 0.087 |
| 2017 | 2.483.134 | 38 | 0.153 |
| 2018 | 2.512.990 | 52 | 0.207 |
| 2019 | 2.522.473 | 22 | 0.087 |
| 2020 | 2.480.918 | 41 | 0.165 |
| 2021 | 2.473.879 | 28 | 0.113 |
| 2022 | 2.469.748 | 33 | 0.134 |
| 2023 | 2.461.147 | 18 | 0.073 |
| 2024 | 2.268.215 | 33 | 0.145 |
Haftpflicht
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 4.313.968 | 50 | 0.116 |
| 2016 | 4.313.582 | 41 | 0.095 |
| 2017 | 4.330.539 | 34 | 0.079 |
| 2018 | 4.360.254 | 37 | 0.085 |
| 2019 | 4.389.753 | 36 | 0.082 |
| 2020 | 4.417.573 | 42 | 0.095 |
| 2021 | 4.467.614 | 25 | 0.056 |
| 2022 | 4.530.590 | 21 | 0.046 |
| 2023 | 4.624.350 | 18 | 0.039 |
| 2024 | 4.729.960 | 24 | 0.051 |
Hausrat
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 2.443.926 | 18 | 0.074 |
| 2016 | 2.465.356 | 22 | 0.089 |
| 2017 | 2.501.959 | 18 | 0.072 |
| 2018 | 2.526.884 | 19 | 0.075 |
| 2019 | 2.556.964 | 12 | 0.047 |
| 2020 | 2.588.236 | 13 | 0.050 |
| 2021 | 2.635.751 | 8 | 0.030 |
| 2022 | 2.696.688 | 13 | 0.048 |
| 2023 | 2.758.477 | 15 | 0.054 |
| 2024 | 2.847.994 | 18 | 0.063 |
Kfz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 12.790.536 | 99 | 0.077 |
| 2016 | 12.542.939 | 83 | 0.066 |
| 2017 | 12.406.295 | 82 | 0.066 |
| 2018 | 12.619.346 | 89 | 0.071 |
| 2019 | 12.861.000 | 73 | 0.057 |
| 2020 | 13.214.495 | 79 | 0.060 |
| 2021 | 12.839.323 | 76 | 0.059 |
| 2022 | 12.783.622 | 73 | 0.057 |
| 2023 | 12.899.352 | 74 | 0.057 |
| 2024 | 13.073.265 | 232 | 0.177 |
Rechtsschutz
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 2.382.180 | 47 | 0.197 |
| 2016 | 2.403.861 | 30 | 0.125 |
| 2017 | 2.421.395 | 37 | 0.153 |
| 2018 | 2.450.089 | 26 | 0.106 |
| 2019 | 2.497.728 | 45 | 0.180 |
| 2020 | 2.527.063 | 36 | 0.142 |
| 2021 | 2.567.191 | 28 | 0.109 |
| 2022 | 2.600.816 | 24 | 0.092 |
| 2023 | 2.623.105 | 20 | 0.076 |
| 2024 | 2.636.565 | 38 | 0.144 |
Unfall
| Jahr | Bestand | Beschwerden | Quote pro 10k |
|---|
| 2015 | 4.086.615 | 31 | 0.076 |
| 2016 | 3.995.596 | 36 | 0.090 |
| 2017 | 3.923.047 | 30 | 0.076 |
| 2018 | 3.922.954 | 18 | 0.046 |
| 2019 | 3.935.869 | 23 | 0.058 |
| 2020 | 4.474.026 | 25 | 0.056 |
| 2021 | 4.396.332 | 14 | 0.032 |
| 2022 | 4.321.111 | 16 | 0.037 |
| 2023 | 4.264.189 | 13 | 0.030 |
| 2024 | 4.302.945 | 8 | 0.019 |
Datenquelle und Methodik
Alle Zahlen stammen aus der BaFin-Beschwerdestatistik (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), jährlich publiziert als öffentliches XLSX. Der Quality-Score kombiniert aktuelles Beschwerdeniveau, Mehr-Jahres-Trend, Ein-Jahres-Momentum, Persistenz und Volatility zu einem 0-100-Wert. Methodik im Detail